INDELING VRIJE DANSAVONDEN 2025 | |
11 januari | Vrijdansen |
18 januari | Vrijdansen |
25 januari | Afdansen (gratis entree voor toeschouwers) |
1 februari | Vrijdansen/uitreiken certificaten |
8 februari | Vrijdansen |
15 februari | Vrijdansen |
22 februari | Vrijdansen |
1 maart | Vrijdansen |
8 maart | Vrijdansen |
15 maart t/m 23 maart | Vakantie (dansschool gesloten) |
29 maart | Vrijdansen |
5 april | Vrijdansen |
12 april | Vrijdansen |
19 april | Vrijdansen |
26 april | Koningsdag, dansschool gesloten |
3 mei t/m 11 mei | Vakantie (dansschool gesloten) |
17 mei | Vrijdansen |
24 mei | Vrijdansen |
26 mei t/m 30 mei | Laatste lesweek (hapjesweek) |
Indeling onder voorbehoud! Entree vrije dansavonden € 7,50 (inloop vanaf 20.30 uur, start om 21.00 uur)
|
|
|
|
|